Вы еще ничего не выбрали
Накопитель под нанесение Present CO-P19
0.5 | 175 |
2 | 219 |
4 | 241 |
8 | 263 |
16 | 295 |
32 | 346 |
64 | 514 |
128 | 1 394 |
Вы еще ничего не выбрали
Телефон:+7 (495) 766-42-20
Email: sales@digitec.ru
Прием заказов по телефону пн-пт с 10 до 18 ч.
Прием заказов через Корзину круглосуточно.
Самовывоз пн-пт: с 11 до 20 ч., сб, вскр: с 12 до 17 ч.
Как вы видите ниже, то в нашем ассортименте флешки из пластика есть всех цветов: белые, желтые, черные, красные, синие, зеленые и так далее.
При желании брендируем эти флешки под ваш бизнес или мероприятие. Поэтому их называют корпоративными флешками. Отличные цены, большие остатки, быстрые сроки.
Флешки под нанесение оптом | Флешки визитные карточки | Флешки под рекламу | Флешки под гравировку | Изготовление флешек из ПВХ | Флешки под дерево | Кожаные флешки | Флешки из стекла оптом
0.5 | 175 |
2 | 219 |
4 | 241 |
8 | 263 |
16 | 295 |
32 | 346 |
64 | 514 |
128 | 1 394 |
0.5 | 176 |
2 | 216 |
4 | 237 |
8 | 294 |
16 | 316 |
32 | 364 |
64 | 546 |
128 | 1 130 |
0.5 | 177 |
2 | 216 |
4 | 238 |
8 | 295 |
16 | 317 |
32 | 365 |
64 | 547 |
128 | 1 130 |
0.5 | 178 |
2 | 218 |
4 | 240 |
8 | 297 |
16 | 319 |
32 | 367 |
64 | 549 |
0.5 | 180 |
2 | 225 |
4 | 247 |
8 | 270 |
16 | 302 |
32 | 353 |
64 | 524 |
128 | 1 394 |
0.5 | 181 |
2 | 220 |
4 | 242 |
8 | 299 |
16 | 321 |
32 | 369 |
64 | 551 |
0.5 | 185 |
2 | 230 |
4 | 251 |
8 | 274 |
16 | 306 |
32 | 357 |
64 | 528 |
128 | 1 394 |
0.5 | 209 |
2 | 242 |
4 | 274 |
8 | 297 |
16 | 329 |
32 | 380 |
64 | 551 |
128 | 1 394 |
0.5 | 188 |
2 | 222 |
4 | 254 |
8 | 277 |
16 | 308 |
32 | 360 |
64 | 531 |
128 | 1 242 |
0.5 | 190 |
2 | 224 |
4 | 256 |
8 | 279 |
16 | 311 |
32 | 362 |
64 | 533 |
128 | 1 188 |
0.5 | 192 |
2 | 226 |
4 | 258 |
8 | 281 |
16 | 312 |
32 | 364 |
64 | 535 |
128 | 1 394 |
0.5 | 198 |
2 | 227 |
4 | 259 |
8 | 315 |
16 | 338 |
32 | 386 |
64 | 568 |
128 | 1 130 |
0.5 | 202 |
2 | 235 |
4 | 267 |
8 | 290 |
16 | 322 |
32 | 373 |
64 | 544 |
128 | 1 394 |
0.5 | 202 |
2 | 230 |
4 | 262 |
8 | 319 |
16 | 341 |
32 | 389 |
64 | 571 |
128 | 1 188 |
0.5 | 202 |
2 | 721 |
4 | 271 |
8 | 300 |
16 | 311 |
32 | 411 |
64 | 571 |
0.5 | 211 |
2 | 244 |
4 | 276 |
8 | 299 |
16 | 330 |
32 | 382 |
64 | 553 |
128 | 1 394 |
0.5 | 211 |
2 | 244 |
4 | 276 |
8 | 299 |
16 | 331 |
32 | 382 |
64 | 553 |
128 | 1 242 |
0.5 | 224 |
2 | 255 |
4 | 287 |
8 | 309 |
16 | 341 |
32 | 392 |
64 | 560 |
128 | 1 130 |
0.5 | 229 |
2 | 254 |
4 | 287 |
8 | 343 |
16 | 366 |
32 | 414 |
64 | 596 |
128 | 1 296 |
0.5 | 233 |
2 | 278 |
4 | 431 |
8 | 431 |
16 | 451 |
32 | 541 |
64 | 681 |
128 | 1 508 |
0.5 | 234 |
2 | 265 |
4 | 298 |
8 | 320 |
16 | 352 |
32 | 404 |
64 | 575 |
0.5 | 237 |
2 | 262 |
4 | 294 |
8 | 351 |
16 | 373 |
32 | 421 |
64 | 603 |
128 | 1 264 |
0.5 | 245 |
2 | 290 |
4 | 323 |
8 | 346 |
16 | 378 |
32 | 429 |
64 | 600 |
128 | 1 523 |
0.5 | 254 |
2 | 299 |
4 | 333 |
8 | 351 |
16 | 360 |
32 | 439 |
64 | 591 |
128 | 1 394 |
0.5 | 277 |
2 | 565 |
4 | 561 |
8 | 591 |
16 | 611 |
32 | 681 |
64 | 1 051 |
128 | 1 404 |
2 | 351 |
4 | 360 |
8 | 581 |
16 | 380 |
32 | 479 |
64 | 1 724 |
2 | 810 |
4 | 870 |
8 | 990 |
16 | 1 200 |
32 | 1 500 |
64 | 2 250 |
Выбирайте понравившуюся модель пластикового накопителя под лого, заказывайте через Корзину либо пишите на почту. Затем вы оплатите, а мы нарисуем на накопителе всё, что нужно. И затем привезем, либо отвезем в транспортную компанию. Спасибо, ждем ваши заказы.